Vollständige Liste der Alawin Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Freispiele | Umsatzbedingungen | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Willkommensbonus (Einzahlung 1) | Einzahlungsbonus für neue Spieler (Casino). Mindesteinzahlung: 20 €. | 100% bis 100 € | — | Bx6 / Dx6 | k. A. |
| Mehrstufiger Casino-Bonus (Einzahlungen 1–3) | Multi-Level-Angebot über die ersten drei Einzahlungen. Mindesteinzahlung: 20 €. | Gesamt: bis 2.000 € (bis zu 300%) | Gesamt: bis zu 300 FS | Bx35 / Dx35 / Sx40 | k. A. |
| Bonus Wheel (Glücksrad) | Bonus-Rad als Zusatzaktion (typisch: zufällige Bonusbeträge/FS nach Einzahlung oder Aktivität). Teilnahmebedingungen variieren. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Highroller-Bonus | Highroller-Paket für größere Einzahlungen; Konditionen (Prozent, Cap, Umsatz) werden individuell bzw. promoabhängig festgelegt. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung auf Nettoverluste als regelmäßige Aktion für Bestandskunden. | Prozentsatz/Cap nach VIP-Status oder Promo; Auszahlungs- und Umsatzregeln promoabhängig (k. A.). |
| Rakeback | Fortlaufende Rückerstattung eines Teils des „Rake“/Hausvorteils (häufig in Live-/Table- oder bestimmten Spielkategorien). | Rate und Berechnungsbasis variieren je nach VIP-Level; Auszahlungsrhythmus k. A. |
| Sunday Reload | Reload-Bonus am Sonntag für wiederkehrende Einzahlungen. | Im Brand-Profil hervorgehoben: Reload bis zu 50% bis 600 €; Mindesteinzahlung und Umsatzbedingungen k. A. |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatzbedingungen | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport-Willkommensbonus (Einzahlung 1) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sport-Einzahlungsbonus (Einzahlung 2) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sport-Einzahlungsbonus (Einzahlung 3) | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sport-Cashback | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tägliche Preise (Daily Prizes) | k. A. | k. A. | Teilnahmeregeln promoabhängig (z. B. Platzierungen, Wettvolumen, Quoten). | k. A. |
| Quoten-Boosts (Odds Boosters) | k. A. | k. A. | Meist nur für ausgewählte Märkte/Events; max. Einsatz und Boost-Höhe promoabhängig. | k. A. |
Alawin VIP-Programm
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (Start) | k. A. | k. A. | Basis-Rewards/Angebote je nach Aktivität | k. A. | k. A. | Nein | k. A. | Standard-Promos, schnellere Support-Priorisierung (k. A.) |
| Mid Tiers | k. A. | k. A. | Höhere Reward-Rate, gezieltere Reloads | k. A. | k. A. | Teilweise | k. A. | Mehr Cashback/Rakeback-Optionen (promoabhängig) |
| Top Levels (VIP) | k. A. | k. A. | Premium-Rewards, individuelle Angebote | k. A. | k. A. | Ja | k. A. | Einladungen zu VIP-Turnieren, spezielle Highroller-Deals, Prioritätsauszahlungen (k. A.) |
Hinweis (2026): Alawin ist 2026 gestartet. Einige Promo-Parameter (z. B. genaue Stufenaufteilung bei Einzahlungen 2–3, Cashback-Sätze, Gültigkeitsdauer, Sportbonus-Caps) sind öffentlich nicht einheitlich ausgewiesen und können je nach Kampagne, Zahlungsmethode oder Spielerstatus variieren. Maßgeblich sind immer die Bonus-AGB im Konto bzw. auf der Promotions-Seite.